孕妇要定时去医院做产检,拍b超照,检查胎儿的发育情况。这是为了了解胎儿的状况,预防畸形儿的降生,这种悲哀不应该再发生。B超照后,会有bc超单,这个b超单上的数据是可以分析计算出胎儿的体重大小的,一起来看看下文。
计算胎儿的体重需要知道哪些数据
测量胎儿体重必知的参数根据医学界研究,怀孕中、后期胎儿的体重主要由三大参数综合而来。
(1)顶骨径(BPD)
(2)腹围(AC)
(3)大腿骨长度(FL)
顶骨径不是我们平时看见医院里给宝宝量的头围的大小,而是在太阳穴附近的骨头两侧的顶骨径的长度;腹围对胎儿肝脏及胃部这一平面腹围的测量;大腿骨在超声波上时行测量,需要我们仔细的观察。
胎儿B超数据标准
双顶径(平均值)cm | 腹围(平均值)cm | 股骨长(平均值)cm | |
13周 | 2.52士0.25 | 6.90士l.65 | 1.17士0.31 |
14周 | 2.83士0.57 | 7.77士1.82 | 1.38士0.48 |
15周 | 3.23士0.51 | 9.13士1.56 | 1.74士0.58 |
16周 | 3.62士0.58 | 10.32士1.92 | 2.10士0.51 |
17周 | 3.97士0.44 | 11.49士1.62 | 2.52士0.44 |
18周 | 4.25士0.53 | 12.41士l.89 | 2.71士0.46 |
19周 | 4.52士0.53 | 13.59士2.30 | 3.03士0.50 |
20周 | 4.88士0.58 | 14.80士l.89 | 3.35士0.47 |
21周 | 5.22士0.42 | 15.62士1.84 | 3.64士0.40 |
22周 | 5.45士0.57 | 16.70士2.23 | 3.82士0.47 |
23周 | 5.80士0.44 | 17.90士1.85 | 4.21士0.41 |
24周 | 6.05士0.50 | 18.74士2.23 | 4.36士0.51 |
25周 | 6.39士0.70 | 19.64士2.20 | 4.65士0.42 |
26周 | 6.68士0.61 | 21.62士2.30 | 4.87士0.41 |
27周 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.10士0.41 |
28周 | 7.24士0.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 |
29周 | 7.50士0.65 | 23.71士1.50 | 5.61士0.44 |
30周 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 |
31周 | 8.06士0.60 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 |
32周 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 |
33周 | 8.50士0.47 | 27.78士2.30 | 6.52士0.46 |
34周 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 |
35周 | 8.70士0.55 | 28.74士2.88 | 6.71士0.45 |
36周 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 |
37周 | 9.00士0.63 | 30.14士2.17 | 7.10士0.52 |
38周 | 9.08士0.59 | 30.63士2.83 | 7.20士0.43 |
39周 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 |
40周 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.40士0.53 |
胎儿的发育都是妈妈很关心的事,每天胎儿在肚子里慢慢长大,感受宝宝的胎动,体会他的喜怒哀乐,是一件很满足的事情。不过用b超数据测的胎儿的重量和实际宝宝降生的重量或许有些许出入,但都是在范围内的。